190 SL • Technik • Fahrzeugdaten • Motor
Quelle: Mercedes-Benz Classic
Abbildungsbasis: Skizze Niemeier Ersatzteilkatalog

Motor
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 121 B II / 121.921, ab 08.1961: M 121 B IX / 121.928 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe |
| Bohrung x Hub | 85 x 83,6 mm |
| Gesamthubraum | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5; ab 09.1959: 8,8 |
| Kurbelwellenlager | 3 |
| Leistung / bei | 105 PS bei 5700 /min |
| Drehmoment / bei | 14,5 mkg bei 3200 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung | 2 Register-Fallstromvergaser Solex 44 PHH |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12 V |
| Batterie | 56 Ah / im Motorraum |
| Generator | 160 W |
| Anlasser | elektrisch / 0,8 PS |
| Zündung | Batteriezündung |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 65 l |
| Kraftstoff-Förderung | Membranpumpe |
