190 SL • Technik • Fahrzeugdaten
Quelle: Mercedes-Benz Classic
190 SL • Technik • Fahrzeugdaten
In diesem Themenbereich stellen wir Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten zum 190 SL vor.
Datenquelle: Mercedes-Benz Classic
Modell • Baumuster • Produktionszeitraum
Modell | 190 SL Roadster W 121 B II | 190 SL Coupé W 121 B II |
Baumuster | 121042 | 121040 |
Produktionszeitraum Vor- / Hauptserie – Produktionsende | 01.1955 / 05.1955 – 02.1963 | 01.1955 / 05.1955 – 02.1963 |
Motor
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 121 B II / 121.921, ab 08.1961: M 121 B IX / 121.928 |
Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe |
Bohrung x Hub | 85 x 83,6 mm |
Gesamthubraum | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 8,5; ab 09.1959: 8,8 |
Kurbelwellenlager | 3 |
Leistung / bei | 105 PS bei 5700 /min |
Drehmoment / bei | 14,5 mkg bei 3200 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | 2 Register-Fallstromvergaser Solex 44 PHH |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl |
Elektr. Anlage | 12 V |
Batterie | 56 Ah / im Motorraum |
Generator | 160 W |
Anlasser | elektrisch / 0,8 PS |
Zündung | Batteriezündung |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 65 l |
Kraftstoff-Förderung | Membranpumpe |
Fahrwerk und Kraftübertragung
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
Rahmenausführung | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie |
Radaufhängung; vorne | Doppel-Querlenker-Achse |
Radaufhängung; hinten | Eingelenk-Pendelachse |
Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung; hinten | Schraubenfedern |
Stoßdämpfer; vorne/hinten | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauflenkung |
Lenkübersetzung | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulisch, ab 05.1956 mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch, auf Hinterräder wirkend |
Räder | Stahlblechräder |
Felgen | Tiefbettfelge 5 K x 13 |
Reifen | 6,40-13 Sport |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Schaltstock Wagenmitte |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I – IV |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,40; II. 2,0; III. 1,29; IV. 1,0; R. 3,29 |
Achsantriebsübersetzung | 3,70; 3,89 oder 3,90 |
Fahrleistungen und Verbrauch
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
Höchstgeschwindigkeit | 170 – 180 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 14,5 s |
Kraftstoffverbrauch | 8,6 l |
Abmessungen und Gewichte
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
Radstand | 2400 mm |
Spur vorne / hinten | 1430 / 1475 mm |
Länge | 4290 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1320 mm (mit geschlossenem Verdeck) |
Kleinster Wendekreis | 11,0 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1140 kg; ab 1960: 1160 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1400 kg; ab 1960: 1440 kg |
Zul. Achslast vorne | 680 kg; ab 1960: 690 kg |
Zul. Achslast hinten | 720 kg; ab 1960: 750 kg |
Zuladung | 260 kg; ab 1960: 280 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1200 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 620 kg |
Stückzahlen
– Modell 190 SL Roadster W 121 B II und 190 SL Coupé W 121 B II –
Stückzahl | 25.881 Roadster und Coupés |
Listenpreise
Modell | 190 SL Roadster W 121 B II | 190 SL Coupé W 121 B II |
Baumuster | 121042 | 121040 |
Preise | 02.1955: DM 16.500,00 | 09.1955: DM 17.650,00 (mit Roadster-Verdeck) |
bzw. DM 17.100,00 (ohne Roadster-Verdeck) |
Sonderausstattungne
Radio Becker Mexico Automatic | 675,00 DM |
Antenne automatisch | 140,00 DM |
Zwei Nebellampen | 95,00 DM |
MB-Koffersatz im Heck (5-eilig) | 400,00 DM |
MB-Koffersatz im Heck (3-eilig) | 255,00 DM |
MB-Koffersatz im Heck (1-eilig) | 127,00 DM |
Polsterung aus Leder anstelle MB-Tex | 780,00 DM |
Quersitz im Fond aus MB-Tex | 140,00 DM |
Quersitz im Fond aus Leder | 190,00 DM |
Stoßstangenhörner vorne | 65,00 DM |
Haltegriffe pro Stück | 15,00 DM |